| Кубик | Болтик | Уверенный | Улов |
| Вязьма | |||
| Беседа | Буран | ||
| Дача | |||
| Крепость | Триумф | Улов | |
| Туя | |||
| Категория | Квадрат | ||
| Грация | |||
| Бровка | Карнеол | Лерик | Конспект |
| Ледяная | |||
| Комета | Дессант | ||
| Камелия | |||
| Богема | Морской Прибой | Посол | |
| Мурашка | |||
| Буква | Улов | ||
| Будущность |
| Кличка | Год рождения |
|---|---|
| Свобода | 2000 |
| Буква | 2000 |
| Рубин | 2002 |
| Бутафория | 2002 |
| Прибыль | 2004 |
| Вырубка | 2005 |
| Убойная | 2006 |
| Мобильный | 2006 |